4 Commits

Author SHA1 Message Date
802a6a2e8d Merge pull request 'Add container support' (#2) from containers into master
Reviewed-on: renkar/tipibot#2
2026-04-20 19:39:24 +00:00
Rene Arumetsa
64d9b304a9 Add container support 2026-04-20 22:37:55 +03:00
Rene Arumetsa
07360d3f11 Remove logs from git 2026-04-20 22:28:24 +03:00
8f28832432 Merge pull request 'Feature: Start with rewrite-v2' (#1) from rewrite-v2 into master
Reviewed-on: renkar/tipibot#1
2026-04-20 19:09:45 +00:00
9 changed files with 62 additions and 17160 deletions

14
.dockerignore Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
.git
.gitignore
.env
.env.*
*.pyc
__pycache__
data/
logs/
*.log
*.md
.dockerignore
Dockerfile
compose.yaml
credentials.json

15
Dockerfile Normal file
View File

@@ -0,0 +1,15 @@
FROM python:3.13-slim
WORKDIR /app
# Install dependencies
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
# Copy application code
COPY . .
# Create data and logs directories
RUN mkdir -p data logs
CMD ["python", "bot.py"]

33
compose.yaml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,33 @@
services:
pocketbase:
image: ghcr.io/muchobien/pocketbase:latest
container_name: tipibot-pocketbase
restart: unless-stopped
volumes:
- pb_data:/pb_data
ports:
- "8090:8090"
healthcheck:
test: ["CMD", "wget", "-q", "--spider", "http://localhost:8090/api/health"]
interval: 10s
timeout: 5s
retries: 3
bot:
build: .
container_name: tipibot
restart: unless-stopped
depends_on:
pocketbase:
condition: service_healthy
env_file:
- .env
environment:
- PB_URL=http://pocketbase:8090
volumes:
- ./data:/app/data
- ./logs:/app/logs
- ./credentials.json:/app/credentials.json:ro
volumes:
pb_data:

11386
logs/bot.log

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,108 +0,0 @@
2026-04-01 18:44:29 | WORK user=272518654715887618 earned=+54 lucky=False bal=24077
2026-04-01 20:02:11 | BEG user=272518654715887618 earned=+23 jailed=False bal=24100
2026-04-01 20:02:53 | ROULETTE_WIN user=178852380018868224 bet=15214708 colour=punane result=punane mult=1 bal=30429416
2026-04-01 20:03:42 | ROULETTE_WIN user=178852380018868224 bet=30429416 colour=must result=must mult=1 bal=60858832
2026-04-01 20:04:16 | ROULETTE_LOSE user=178852380018868224 bet=60858832 colour=punane result=must mult=1 bal=0
2026-04-01 20:06:37 | BEG user=401373976431165449 earned=+52 jailed=False bal=8446
2026-04-01 20:06:39 | WORK user=401373976431165449 earned=+60 lucky=False bal=8506
2026-04-01 20:06:52 | DAILY user=401373976431165449 earned=+750 streak=1 bal=9256
2026-04-01 20:07:07 | DAILY user=272518654715887618 earned=+825 streak=1 bal=24925
2026-04-01 20:07:12 | CRIME_WIN user=272518654715887618 earned=+331 bal=25256
2026-04-01 20:07:38 | CRIME_WIN user=401373976431165449 earned=+391 bal=9647
2026-04-01 20:07:49 | BUY user=401373976431165449 item=echolood cost=-8000 bal=1647
2026-04-01 20:09:16 | ROB_BLOCKED robber=824516445382901800 victim=340451525799182357 fine=-118 robber_bal=891 ac_uses_left=1
2026-04-01 20:09:23 | ROB_BLOCKED robber=401373976431165449 victim=340451525799182357 fine=-175 robber_bal=1472 ac_uses_left=0
2026-04-01 20:09:52 | ROB_WIN robber=178852380018868224 victim=340451525799182357 stolen=+34868 jackpot=False robber_bal=34868 victim_bal=140238
2026-04-01 20:10:48 | DAILY user=367347301322326016 earned=+712 streak=1 bal=8462
2026-04-01 20:10:55 | WORK user=367347301322326016 earned=+25 lucky=False bal=8487
2026-04-01 20:11:00 | BEG user=367347301322326016 earned=+15 jailed=False bal=8502
2026-04-01 20:11:37 | ROB_FAIL robber=272518654715887618 victim=340451525799182357 fine=-140 robber_bal=25116
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=178852380018868224 fine=-1000 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=33868
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=340451525799182357 fine=-1000 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=139238
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=272518654715887618 fine=-1000 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=24116
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=209554152584380420 fine=-1000 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=20112
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=401373976431165449 fine=-220 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=1252
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=344531774518591498 fine=-1000 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=112701
2026-04-01 20:15:19 | HEIST_FAIL user=367347301322326016 fine=-1000 jailed_until=2026-04-01T18:45:19.705842+00:00 bal=7502
2026-04-01 20:15:45 | JAIL_FREE user=272518654715887618 method=doubles
2026-04-01 20:20:07 | JAIL_FREE user=344531774518591498 method=doubles
2026-04-01 20:20:14 | DAILY user=344531774518591498 earned=+825 streak=1 bal=113526
2026-04-01 20:20:16 | WORK user=344531774518591498 earned=+45 lucky=False bal=113571
2026-04-01 20:20:19 | WORK user=272518654715887618 earned=+55 lucky=False bal=24171
2026-04-01 20:20:19 | BEG user=344531774518591498 earned=+22 jailed=False bal=113593
2026-04-01 20:20:36 | BLACKJACK user=272518654715887618 payout=+0 net=-24171 bal=0
2026-04-01 20:21:03 | CRIME_FAIL user=344531774518591498 fine=-90 jailed=True bal=113503
2026-04-01 20:21:11 | FISH user=272518654715887618 fish=koger weight=590 value=15
2026-04-01 20:21:45 | ROB_WIN robber=344531774518591498 victim=340451525799182357 stolen=+15566 jackpot=False robber_bal=129069 victim_bal=123672
2026-04-01 20:25:40 | BAIL_PAID user=178852380018868224 fine=-8760 pct=26% bal=25108
2026-04-01 20:28:28 | BEG user=178852380018868224 earned=+28 jailed=False bal=25136
2026-04-01 20:28:30 | WORK user=178852380018868224 earned=+92 lucky=False bal=25228
2026-04-01 20:28:33 | DAILY user=178852380018868224 earned=+825 streak=1 bal=26053
2026-04-01 20:28:38 | CRIME_WIN user=178852380018868224 earned=+640 bal=26693
2026-04-01 20:35:35 | BEG user=401373976431165449 earned=+56 jailed=True bal=1308
2026-04-01 20:36:20 | JAIL_FREE user=401373976431165449 method=doubles
2026-04-01 20:37:47 | FISH user=401373976431165449 fish=angerjas weight=989 value=79
2026-04-01 20:46:02 | DAILY user=338622999127261185 earned=+300 streak=1 bal=300
2026-04-01 20:56:03 | BEG user=344531774518591498 earned=+60 jailed=False bal=129129
2026-04-01 20:56:29 | ROULETTE_LOSE user=344531774518591498 bet=1000 colour=punane result=must mult=1 bal=128129
2026-04-01 21:01:23 | BEG user=272518654715887618 earned=+33 jailed=False bal=33
2026-04-01 21:01:42 | FISH user=272518654715887618 fish=sarj weight=151 value=6
2026-04-01 21:02:38 | FISH user=344531774518591498 fish=viidikas weight=98 value=6
2026-04-01 21:02:57 | FISH_SELL user=344531774518591498 count=2 coins=+13 bal=128142
2026-04-01 21:03:10 | BEG user=401373976431165449 earned=+54 jailed=False bal=1362
2026-04-01 21:03:31 | FISH user=401373976431165449 fish=siig weight=584 value=63
2026-04-01 21:05:19 | WORK user=401373976431165449 earned=+131 lucky=False bal=1493
2026-04-01 21:05:38 | FISH user=401373976431165449 fish=siig weight=1624 value=112
2026-04-01 21:05:48 | FISH_SELL user=401373976431165449 count=3 coins=+254 bal=1747
2026-04-01 21:08:31 | BEG user=401373976431165449 earned=+32 jailed=False bal=1779
2026-04-01 21:08:45 | FISH user=401373976431165449 fish=tougjas weight=3051 value=207
2026-04-01 21:09:01 | ROULETTE_WIN user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=punane mult=1 bal=2779
2026-04-01 21:09:35 | BLACKJACK user=401373976431165449 payout=+3000 net=+1500 bal=4279
2026-04-01 21:09:35 | ROULETTE_LOSE user=344531774518591498 bet=1000 colour=punane result=must mult=1 bal=127142
2026-04-01 21:10:05 | ROULETTE_WIN user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=punane mult=1 bal=5279
2026-04-01 21:10:46 | ROULETTE_WIN user=344531774518591498 bet=1000 colour=punane result=punane mult=1 bal=128142
2026-04-01 21:11:03 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=1000 colour=must result=punane mult=1 bal=4279
2026-04-01 21:11:24 | ROULETTE_LOSE user=344531774518591498 bet=1000 colour=punane result=roheline mult=1 bal=127142
2026-04-01 21:15:50 | WORK user=338622999127261185 earned=+15 lucky=False bal=315
2026-04-01 21:15:54 | CRIME_WIN user=338622999127261185 earned=+453 bal=768
2026-04-01 21:16:00 | BEG user=338622999127261185 earned=+20 jailed=False bal=788
2026-04-01 21:16:13 | FISH user=338622999127261185 fish=ahven weight=422 value=14
2026-04-01 21:18:36 | BEG user=401373976431165449 earned=+20 jailed=False bal=4299
2026-04-01 21:18:52 | FISH user=401373976431165449 fish=karpkala weight=1920 value=47
2026-04-01 21:20:58 | SLOTS_TRIPLE user=344531774518591498 bet=1000 change=4000 bal=131142
2026-04-01 21:21:39 | SLOTS_MISS user=344531774518591498 bet=1000 change=-1000 bal=130142
2026-04-01 21:28:25 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=must mult=1 bal=3299
2026-04-01 21:29:10 | SLOTS_PAIR user=344531774518591498 bet=1000 change=500 bal=130642
2026-04-01 21:29:28 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=must mult=1 bal=2299
2026-04-01 21:30:49 | SLOTS_PAIR user=344531774518591498 bet=1000 change=500 bal=131142
2026-04-01 21:31:30 | SLOTS_PAIR user=344531774518591498 bet=1000 change=500 bal=131642
2026-04-01 21:31:33 | ROULETTE_WIN user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=punane mult=1 bal=3299
2026-04-01 21:31:37 | BEG user=401373976431165449 earned=+68 jailed=False bal=3367
2026-04-01 21:32:05 | FISH user=401373976431165449 fish=latikas weight=2351 value=66
2026-04-01 21:33:14 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=must mult=1 bal=2367
2026-04-01 21:35:09 | SLOTS_MISS user=344531774518591498 bet=1000 change=-1000 bal=130642
2026-04-01 21:35:14 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=1000 colour=punane result=must mult=1 bal=1367
2026-04-01 21:48:35 | ROB_FAIL robber=338622999127261185 victim=340451525799182357 fine=-237 robber_bal=551
2026-04-01 21:49:59 | BEG user=401373976431165449 earned=+56 jailed=False bal=1423
2026-04-01 21:50:15 | FISH user=401373976431165449 fish=vimb weight=856 value=462
2026-04-01 22:11:02 | BEG user=401373976431165449 earned=+52 jailed=False bal=1475
2026-04-01 22:11:13 | WORK user=401373976431165449 earned=+73 lucky=False bal=1548
2026-04-01 22:11:27 | ROB_WIN robber=401373976431165449 victim=367347301322326016 stolen=+1818 jackpot=False robber_bal=3366 victim_bal=5684
2026-04-01 22:11:44 | FISH user=401373976431165449 fish=lohe weight=2973 value=313
2026-04-01 22:13:30 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=2000 colour=punane result=roheline mult=1 bal=1366
2026-04-01 22:14:33 | ROULETTE_LOSE user=401373976431165449 bet=1366 colour=punane result=must mult=1 bal=0
2026-04-01 22:40:19 | WORK user=367347301322326016 earned=+82 lucky=False bal=5766
2026-04-01 22:40:23 | CRIME_FAIL user=367347301322326016 fine=-100 jailed=True bal=5666
2026-04-01 22:46:27 | WORK user=344531774518591498 earned=+116 lucky=False bal=130758
2026-04-01 22:46:30 | BEG user=344531774518591498 earned=+58 jailed=False bal=130816
2026-04-01 22:46:35 | CRIME_WIN user=344531774518591498 earned=+419 bal=131235
2026-04-01 22:46:44 | ROB_FAIL robber=344531774518591498 victim=340451525799182357 fine=-246 robber_bal=130989
2026-04-01 22:47:01 | FISH user=344531774518591498 fish=viidikas weight=80 value=5
2026-04-01 22:48:58 | WORK user=178852380018868224 earned=+106 lucky=True bal=26799
2026-04-01 22:49:03 | CRIME_WIN user=178852380018868224 earned=+486 bal=27285
2026-04-01 22:49:05 | BEG user=178852380018868224 earned=+76 jailed=False bal=27361
2026-04-01 22:52:25 | BEG user=401373976431165449 earned=+44 jailed=False bal=44
2026-04-01 22:52:29 | WORK user=401373976431165449 earned=+103 lucky=False bal=147
2026-04-01 22:52:39 | CRIME_FAIL user=401373976431165449 fine=-125 jailed=False bal=22
2026-04-01 22:53:01 | FISH user=401373976431165449 fish=latikas weight=1217 value=40
2026-04-01 22:57:11 | SLOTS_PAIR user=344531774518591498 bet=10000 change=5000 bal=135989

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff